国考 · 2026
襄阳所辖县级调查队一级科员(1)
国家统计局湖北调查总队 国家统计局湖北调查总队 · 湖北省襄阳市
注意:本岗位有 2 项限制条件,报名前请逐条确认
👨 限男性报考🔒 有最低服务年限(服务期内不可调动)
📋 岗位详情
| 职位代码 | 400110117010 | 招录人数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 国家统计局湖北调查总队 国家统计局湖北调查总队 | 工作地点 | 湖北省襄阳市 |
| 落户地点 | 湖北省襄阳市 | 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
| 机构层级 | 县(区)级及以下 | 面试比例 | 3:1 |
| 专业要求 | 0712统计学类(不含数据科学、生物统计学专业)、0701数学类(不含信息与计算科学专业)、1203农业经济管理类(不含农村区域发展、乡村治理专业) | ||
| 学历要求 | 仅限本科 | 学位要求 | 学士 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 其他条件 | 普通职位;其他职位;无限制;否 | ||
| 职位简介/备注 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。工作地点为襄州、谷城或保康。;1.限男性;2.本职位限招应届高校毕业生;3.需以最高学历所学主修专业报考;4.本职位专业要求均为专业目录中的“专业类”,非“专业大类(学科大类)”;5.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | ||
| 咨询电话 | 027-87271767;027-87830810 | ||
以上为官方职位表原始信息,未做任何修改合并;最终以招录机关公告为准。
📊 历年分数线
2026 年最低进面分128.4进面3人
💡 建议目标:比最低线高 5 分以上更稳
查看全部批次明细 ▼
🛰️ 避坑雷达 🟢 正常
未检测到专业极窄、证书组合罕见、备注倾向性限制、1人岗分数异常等萝卜岗特征,可正常报考。
识别结果由规则引擎基于职位表数据自动生成,仅供参考,不构成报考建议,一切以官方公告为准。
📈 报名数据 官方报名期每日统计 · 走势即将支持上岸币解锁
报名期开始后,本站将每日同步官方报名统计,含报名人数、竞争比与每日走势
🎯 进面概率测算 · 晒分估排名 💎 独家功能 · 完整报告即将支持上岸币解锁
测算逻辑:按「部门代码 + 职位代码」归集该岗位历年录取(进面)最低分作为基准线,结合你的分差与同岗位晒分样本人数综合评估,仅供参考