国考 · 2026
开州调查队综合科室一级科员(2)
国家统计局重庆调查总队 国家统计局重庆调查总队 · 重庆市开州区
注意:本岗位有 3 项限制条件,报名前请逐条确认
🎓 仅限应届毕业生👩 限女性报考🔒 有最低服务年限(服务期内不可调动)
📋 岗位详情
| 职位代码 | 400110122011 | 招录人数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 国家统计局重庆调查总队 国家统计局重庆调查总队 | 工作地点 | 重庆市开州区 |
| 落户地点 | 重庆市开州区 | 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
| 机构层级 | 县(区)级及以下 | 面试比例 | 3:1 |
| 专业要求 | 经济学类0201(不含商务经济学、能源经济、劳动经济学、经济工程、 数字经济)、统计学类0712(不含生物统计学) | ||
| 学历要求 | 仅限本科 | 学位要求 | 学士 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 其他条件 | 普通职位;西部地区和艰苦边远地区职位;无限制;否 | ||
| 职位简介/备注 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作;1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.仅限应届高校毕业生;3.限女性。 | ||
| 咨询电话 | 023-67638026 | ||
以上为官方职位表原始信息,未做任何修改合并;最终以招录机关公告为准。
📊 历年分数线
2026 年最低进面分116.5进面3人
💡 建议目标:比最低线高 5 分以上更稳
查看全部批次明细 ▼
📈 报名数据 官方报名期每日统计 · 走势即将支持上岸币解锁
报名期开始后,本站将每日同步官方报名统计,含报名人数、竞争比与每日走势
🎯 进面概率测算 · 晒分估排名 💎 独家功能 · 完整报告即将支持上岸币解锁
测算逻辑:按「部门代码 + 职位代码」归集该岗位历年录取(进面)最低分作为基准线,结合你的分差与同岗位晒分样本人数综合评估,仅供参考