国考 · 2026
抚顺调查队业务科室一级科员
国家统计局辽宁调查总队 国家统计局辽宁调查总队 · 辽宁省抚顺市顺城区
注意:本岗位有 1 项限制条件,报名前请逐条确认
🔒 有最低服务年限(服务期内不可调动)
📋 岗位详情
| 职位代码 | 400110106035 | 招录人数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 国家统计局辽宁调查总队 国家统计局辽宁调查总队 | 工作地点 | 辽宁省抚顺市顺城区 |
| 落户地点 | 辽宁省抚顺市 | 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
| 机构层级 | 市(地)级 | 面试比例 | 3:1 |
| 专业要求 | 统计学类(不含生物统计学专业)、经济学类(不含资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、劳动经济学、经济工程、数字经济专业) | ||
| 学历要求 | 仅限本科 | 学位要求 | 学士 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 其他条件 | 普通职位;其他职位;无限制;否 | ||
| 职位简介/备注 | 从事统计调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。;1.招考对象为“应届高校毕业生”;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位专业要求均为专业目录中的“专业类”,非“专业大类(学科大类)”。 | ||
| 咨询电话 | 024-86906498;024-86906738 | ||
以上为官方职位表原始信息,未做任何修改合并;最终以招录机关公告为准。
📊 历年分数线
2026 年最低进面分125进面3人
💡 建议目标:比最低线高 5 分以上更稳
查看全部批次明细 ▼
📈 报名数据 官方报名期每日统计 · 走势即将支持上岸币解锁
报名期开始后,本站将每日同步官方报名统计,含报名人数、竞争比与每日走势
🎯 进面概率测算 · 晒分估排名 💎 独家功能 · 完整报告即将支持上岸币解锁
测算逻辑:按「部门代码 + 职位代码」归集该岗位历年录取(进面)最低分作为基准线,结合你的分差与同岗位晒分样本人数综合评估,仅供参考