国考 · 2026
水政水资源处(水政监察总队、水旱灾害防御处)一级主任科员及以下
水利部海河水利委员会 水利部海河水利委员会漳河上游管理局 · 河北省邯郸市
注意:本岗位有 1 项限制条件,报名前请逐条确认
🔒 有最低服务年限(服务期内不可调动)
📋 岗位详情
| 职位代码 | 400110004001 | 招录人数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 水利部海河水利委员会 水利部海河水利委员会漳河上游管理局 | 工作地点 | 河北省邯郸市 |
| 落户地点 | 河北省邯郸市 | 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
| 机构层级 | 市(地)级 | 面试比例 | 3:1 |
| 专业要求 | 水利工程(0815,085902)、法学(0301)、法律(0351) | ||
| 学历要求 | 硕士研究生及以上 | 学位要求 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 其他条件 | 普通职位;其他职位;无限制;否 | ||
| 职位简介/备注 | 主要从事辖区内河湖长制、水行政执法、河道采砂管理等工作;1.限2026届高校毕业生; 2.须同时取得相应专业的学历和学位; 3.考生毕业证书专业须与报考职位专业要求一致(考生报名时需在备注栏写明专业代码); 4.出差强度大,需深入一线开展执法等工作。 5.与报考职位所在单位工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员不得报考同一机关; 6.最低服务期5年(含试用期)。 | ||
| 咨询电话 | 022-24102436;022-24102406 | ||
| 部门网站 | https://www.hwcc.gov.cn ↗ | ||
以上为官方职位表原始信息,未做任何修改合并;最终以招录机关公告为准。
📊 历年分数线
2026 年最低进面分138.7进面3人
💡 建议目标:比最低线高 5 分以上更稳
查看全部批次明细 ▼
📈 报名数据 官方报名期每日统计 · 走势即将支持上岸币解锁
报名期开始后,本站将每日同步官方报名统计,含报名人数、竞争比与每日走势
🎯 进面概率测算 · 晒分估排名 💎 独家功能 · 完整报告即将支持上岸币解锁
测算逻辑:按「部门代码 + 职位代码」归集该岗位历年录取(进面)最低分作为基准线,结合你的分差与同岗位晒分样本人数综合评估,仅供参考