国考 · 2026
综合业务处一级主任科员及以下
国家林业和草原局 生态建设工程管理中心 · 北京市东城区
📋 岗位详情
| 职位代码 | 400110032002 | 招录人数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 国家林业和草原局 生态建设工程管理中心 | 工作地点 | 北京市东城区 |
| 落户地点 | 北京市东城区 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 机构层级 | 中央 | 面试比例 | 5:1 |
| 专业要求 | 林学(090700)、森林经理学(090704)、草学(090900)、水土保持与荒漠化防治学(091000)、生态学(071300)、自然地理学(070501)、土地资源管理(120405) | ||
| 学历要求 | 硕士研究生及以上 | 学位要求 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 其他条件 | 普通职位;其他职位;无限制;否 | ||
| 职位简介/备注 | 负责有关生态工程综合业务协调管理,承担组织开展生态建设管理综合性业务工作;非2026届高校毕业生,须具备两年以上基层工作经验 | ||
| 咨询电话 | 010-84238730;010-84239767 | ||
| 部门网站 | http://www.forestry.gov.cn/ ↗ | ||
以上为官方职位表原始信息,未做任何修改合并;最终以招录机关公告为准。
📊 历年分数线
2026 年最低进面分126.2进面5人
💡 建议目标:比最低线高 5 分以上更稳
查看全部批次明细 ▼
📈 报名数据 官方报名期每日统计 · 走势即将支持上岸币解锁
报名期开始后,本站将每日同步官方报名统计,含报名人数、竞争比与每日走势
🎯 进面概率测算 · 晒分估排名 💎 独家功能 · 完整报告即将支持上岸币解锁
测算逻辑:按「部门代码 + 职位代码」归集该岗位历年录取(进面)最低分作为基准线,结合你的分差与同岗位晒分样本人数综合评估,仅供参考