国考 · 2026
综合业务部门一级主任科员及以下
中国人民银行四川省分行 中国人民银行南充市分行 · 四川省南充市
📋 岗位详情
| 职位代码 | 300110016001 | 招录人数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 中国人民银行四川省分行 中国人民银行南充市分行 | 工作地点 | 四川省南充市 |
| 落户地点 | 四川省南充市 | 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 |
| 机构层级 | 市(地)级 | 面试比例 | 3:1 |
| 专业要求 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | ||
| 学历要求 | 仅限本科 | 学位要求 | 学士 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 其他条件 | 普通职位;西部地区和艰苦边远地区职位;在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵;否 | ||
| 职位简介/备注 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作;1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.服务期满,考核合格。 | ||
| 咨询电话 | 028-85261474;028-85261140 | ||
| 部门网站 | https://www.pbc.gov.cn ↗ | ||
以上为官方职位表原始信息,未做任何修改合并;最终以招录机关公告为准。
📈 报名数据 官方报名期每日统计 · 走势即将支持上岸币解锁
报名期开始后,本站将每日同步官方报名统计,含报名人数、竞争比与每日走势
🎯 进面概率测算 · 晒分估排名 💎 独家功能 · 完整报告即将支持上岸币解锁
测算逻辑:按「部门代码 + 职位代码」归集该岗位历年录取(进面)最低分作为基准线,结合你的分差与同岗位晒分样本人数综合评估,仅供参考