国考 · 2026
科创服务处一级主任科员及以下
全国妇联 妇女发展部 · 北京市
注意:本岗位有 3 项限制条件,报名前请逐条确认
🚩 要求中共党员👩 限女性报考⏳ 要求基层工作最低年限
📋 岗位详情
| 职位代码 | 100310004001 | 招录人数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 全国妇联 妇女发展部 | 工作地点 | 北京市 |
| 落户地点 | 北京市 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 机构层级 | 中央 | 面试比例 | 5:1 |
| 专业要求 | 本科:0701数学类、0702物理学类、0703化学类、0809计算机类、080717T人工智能;研究生:0701数学、0712科学技术史、0714统计学 | ||
| 学历要求 | 本科及以上 | 学位要求 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 基层工作年限 | 二年 |
| 其他条件 | 普通职位;其他职位;无限制;否 | ||
| 职位简介/备注 | 参与引领女性参与科技创新相关活动(如论坛、培训等)的方案起草、组织协调、文稿撰写等工作;参与促进女科技工作者发展的相关调查研究。;1.具有较强的政策研究能力、较好的文字和语言表达能力、沟通协调和统筹管理能力(请备注说明)。2.报名时需注明专业代码,填写个人学习、工作及待业经历应连续完整。 | ||
| 咨询电话 | 01065103732;01065103110;01065103111 | ||
| 部门网站 | http://www.women.org.cn ↗ | ||
以上为官方职位表原始信息,未做任何修改合并;最终以招录机关公告为准。
📊 历年分数线
2026 年最低进面分123.5进面5人
💡 建议目标:比最低线高 5 分以上更稳
查看全部批次明细 ▼
📈 报名数据 官方报名期每日统计 · 走势即将支持上岸币解锁
报名期开始后,本站将每日同步官方报名统计,含报名人数、竞争比与每日走势
🎯 进面概率测算 · 晒分估排名 💎 独家功能 · 完整报告即将支持上岸币解锁
测算逻辑:按「部门代码 + 职位代码」归集该岗位历年录取(进面)最低分作为基准线,结合你的分差与同岗位晒分样本人数综合评估,仅供参考