国考 · 2026
综合处一级主任科员及以下
致公党中央 社会服务部 · 北京市西城区
注意:本岗位有 2 项限制条件,报名前请逐条确认
🚩 要求中共党员⏳ 要求基层工作最低年限
📋 岗位详情
| 职位代码 | 100110002001 | 招录人数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 致公党中央 社会服务部 | 工作地点 | 北京市西城区 |
| 落户地点 | 北京市 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 机构层级 | 中央 | 面试比例 | 5:1 |
| 专业要求 | 本科:经济学(020101)、法学(030101K)、教育学(040101)、汉语言文学(050101)、管理科学(120101);研究生:理论经济学、应用经济学、法学(0301)、教育学(0401)、中国语言文学、管理科学与工程 | ||
| 学历要求 | 本科或硕士研究生 | 学位要求 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 二年 |
| 其他条件 | 普通职位;其他职位;无限制;否 | ||
| 职位简介/备注 | 从事民主党派社会服务和乡村振兴帮扶工作等,承担文稿起草、调查研究、综合协调、项目实施等工作;职位要求专业为报考者最高学历对应专业。限以主修专业报考,且各学习阶段均取得相应学历学位。非应届高校毕业生须为在职状态,具有劳动合同(聘用合同)并已同期缴纳相应社保。政治面貌为民主党派的仅限致公党员。 | ||
| 咨询电话 | 01051550835;01051550836;01051550832 | ||
| 部门网站 | https://www.zg.org.cn ↗ | ||
以上为官方职位表原始信息,未做任何修改合并;最终以招录机关公告为准。
📊 历年分数线
2026 年最低进面分133.2进面5人
💡 建议目标:比最低线高 5 分以上更稳
查看全部批次明细 ▼
📈 报名数据 官方报名期每日统计 · 走势即将支持上岸币解锁
报名期开始后,本站将每日同步官方报名统计,含报名人数、竞争比与每日走势
🎯 进面概率测算 · 晒分估排名 💎 独家功能 · 完整报告即将支持上岸币解锁
测算逻辑:按「部门代码 + 职位代码」归集该岗位历年录取(进面)最低分作为基准线,结合你的分差与同岗位晒分样本人数综合评估,仅供参考